Vous êtes ici : Accueil | Services | Environnement | Marée
| Mer | Coeff. | Heure | Durée | Hauteur | Marnage |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | 66 | 02h59 | 06h16 | 4.50 | 3.15 |
| BM | 73 | 09h15 | 06h15 | 1.35 | 3.3 |
| PM | 73 | 15h30 | 06h06 | 4.65 | 3.4 |
| BM | 79 | 21h36 | 1.25 |
| Date | Mer | Coeff. | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 22 mai | PM | 66 | 02h59 | 4.50 |
| BM | 73 | 09h15 | 1.35 | |
| PM | 73 | 15h30 | 4.65 | |
| BM | 79 | 21h36 | 1.25 | |
| jeudi 23 mai | PM | 79 | 03h50 | 4.75 |
| BM | 85 | 10h03 | 1.10 | |
| PM | 85 | 16h16 | 4.95 | |
| BM | 91 | 22h24 | 0.95 | |
| vendredi 24 mai | PM | 91 | 04h39 | 5.00 |
| BM | 96 | 10h49 | 0.85 | |
| PM | 96 | 17h02 | 5.15 | |
| BM | 99 | 23h12 | 0.70 | |
| samedi 25 mai | PM | 99 | 05h27 | 5.15 |
| BM | 102 | 11h36 | 0.65 | |
| PM | 102 | 17h48 | 5.35 | |
| dimanche 26 mai | BM | 104 | 00h00 | 0.55 |
| PM | 104 | 06h14 | 5.25 | |
| BM | 104 | 12h23 | 0.60 | |
| PM | 104 | 18h35 | 5.40 | |
| lundi 27 mai | BM | 104 | 00h49 | 0.45 |
| PM | 104 | 07h03 | 5.20 | |
| BM | 102 | 13h11 | 0.65 | |
| PM | 102 | 19h24 | 5.35 | |
| mardi 28 mai | BM | 99 | 01h39 | 0.55 |
| PM | 99 | 07h52 | 5.00 | |
| BM | 95 | 14h01 | 0.80 | |
| PM | 95 | 20h14 | 5.15 | |
| mercredi 29 mai | BM | 90 | 02h30 | 0.70 |
| PM | 90 | 08h43 | 4.80 | |
| BM | 84 | 14h54 | 1.05 | |
| PM | 84 | 21h07 | 4.95 |
© SHOM n°79/2011
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Bénodet.
Non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur
www.shom.fr
Les horaires et hauteurs d'eau présentées correspondent aux horaires et hauteurs d'eau des pics de marée prévues au port de plaisance de Bénodet. Pour connaître les horaires des pics de marée au Port du Corniguel à Quimper, il faut ajouter environ 20 à 30 minutes aux horaires prévues à Bénodet.
Hôtel de Ville et d'agglomération
Direction de la voirie et de l'environnement
44, place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél. 02.98.98.89.67
Tél. 02.98.98.89.67
environnement@quimper-communaute.fr

| Quimper Communauté | Horaires d'ouverture de l'accueil : |